Bereits seit 1986 entwickelt und produziert Giese am Standort Puchheim bei München Mikro- sowie Mini-BHKW und hat sich über die Jahre zu einem etablierten Anbieter entwickelt. Im BHKW-Ranking des Jahres 2009 der Zeitschrift Energie & Management belegte Giese mit 327 verkauften Anlagen den dritten Platz im Ranking nach verkauften Einheiten. Die BHKW der Energator Serie sind für Erdgas, Flüssiggas, Heizöl sowie RME erhältlich und können optional mit dem EnerKon Brennwertmodul ausgerüstet werden.
Giese Energator BHKW Produktvideo (Video: Giese)
Modell | Brennstoff | kW elektrisch | kW thermisch | Wirkungsgrad mit EnerKon |
---|---|---|---|---|
Energator GB 4-8 | Flüssig-, Erdgas | 2,4 / 4 | 5,2 / 8,7 | 92,50 % |
Energator GB 6-12 | Flüssig-, Erdgas | 3,3 / 5 | 7,2 / 12 | 98,21 % |
Energator GB 7.5-15 | Flüssig-, Erdgas | 4,5 / 7,5 | 9 / 15 | 92,04 % |
Energator GB 20-45 | Flüssig-, Erdgas | 12 / 20 | 27 / 45 | 95,89 % |
Energator GB 30-60 | Flüssig-, Erdgas | 18 / 30 | 36 / 60 | 92,64 % |
Energator GB 49-90 | Flüssig-, Erdgas | 30 / 49 | 54 / 90 | 92,73 % |
Energator HB 4-8 | Heizöl, RME | 2,5 / 4 | 6 / 8 | 86,69 % |
Energator HB 6-12 | Heizöl, RME | 4 / 5 | 8 / 10 | 90,73 % |
Energator HB 7.5-15 | Heizöl, RME | 6 / 7,5 | 12 / 15 | 90,91 % |
Energator HB 15-30 | Heizöl, RME | 9 / 15 | 18 / 30 | 87,92 % |
Energator HB 25-45 | Heizöl, RME | 15 / 25 | 27 / 70 | 87,90 % |
Energator HB 45-70 | Heizöl, RME | 27 / 45 | 43 / 70 | 88,67 % |
Nachrichten: Alle Meldungen zu den BHKW von Giese anzeigen
Webseite: www.giese-gmbh.de
7 Responses to Der Energator von Giese – Ein BHKW-Urgestein